TRON-Energie: Mietpreise & Verlauf
Vergleiche aktuelle Mietangebote für 65K und 130K, die geschätzten Kosten bei direkter Verbrennung und den stündlichen Trend des Standardpreises für 65K und eine Stunde.
Aktuelle Preise für TRON-Energie
Wird geladenVergleiche das Mietangebot mit dem geschätzten TRX-Betrag, den dieselbe Energy-Menge bei direkter Verbrennung kosten könnte. Angebote können sich ändern; beim Bezahlen wird der genaue Betrag 60 Sekunden lang festgeschrieben.
| Energy | Dauer | Mietpreis | Geschätzte direkte Verbrennung | Geschätzte Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 65.000 | 1 Stunde | Wird geladen… | Wird geladen… | Wird geladen… |
| 130.000 | 1 Stunde | Wird geladen… | Wird geladen… | Wird geladen… |
| 65.000 | 1 Tag | Wird geladen… | Wird geladen… | Wird geladen… |
| 130.000 | 1 Tag | Wird geladen… | Wird geladen… | Wird geladen… |
Aktuelle öffentliche Preise werden abgerufen…
Stündlicher Preisverlauf der letzten 7 Tage
65,000 Energy für 1 Stunde
- Aktuell
- --
- 7-Tage-Median
- --
- Tiefstwert im Zeitraum
- --
- Höchstwert im Zeitraum
- --
Stündlicher Verlauf wird geladen…
Fokussiere das Diagramm und verwende die linke und rechte Pfeiltaste, um die Stundenwerte zu prüfen. Details werden auch beim Darüberfahren oder Antippen angezeigt.
Stündliche Preisdaten anzeigen
| Beobachtet | Mietpreis (TRX) | Geschätzte direkte Verbrennung (TRX) | Geschätzte Ersparnis (%) | Geschätzter Netzwerkverkehr |
|---|---|---|---|---|
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Sehr niedrig | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Sehr niedrig | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Sehr niedrig | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Nicht verfügbar (Ersatzschätzung der Gebühr) | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Niedrig | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Niedrig | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Sehr niedrig | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Sehr niedrig | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Sehr niedrig | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Sehr niedrig |
65K oder 130K wählen
Nutze etwa 65K, wenn der USDT-Empfänger bereits ein USDT-Guthaben ungleich null hat. Nutze etwa 130K, wenn der Empfänger kein USDT hat oder du dir unsicher bist. Der tatsächliche Energy-Verbrauch variiert, prüfe daher den Empfänger vor der Miete.
Preismethode
Die Mietpreise stammen aus demselben öffentlichen Preisdienst, der auch beim Bezahlen verwendet wird. Der Hintergrundprozess speichert pro Produkt und Stunde höchstens eine erfolgreiche Momentaufnahme des öffentlichen Preises. Wenn ein Angebot nicht verfügbar ist, zeigt das Diagramm eine Lücke, statt sie mit veralteten Werten zu füllen.
Die geschätzten Kosten bei direkter Verbrennung entsprechen der angeforderten Energy multipliziert mit der aktuellen Energy-Gebühr des Netzwerks. Wenn keine aktuellen Gebührenmessungen verfügbar sind, erscheint ein Hinweis auf eine Ersatzschätzung. Informationen zur bestehenden Kunden-API findest du in der API-Dokumentation.
Was das Angebot umfasst
Die Tabelle dient zum Vergleich und ist keine festgeschriebene Bestellung. Beim Bezahlen erhältst du den genauen TRX-Zahlungsbetrag und eine Gültigkeitsdauer von 60 Sekunden. Netzwerkbedingungen, Ziel-Wallet, Verfügbarkeit des Dienstes und Angebotszeitpunkt können das Ergebnis verändern.
Lies nach, wie die Festschreibung von Angeboten funktioniert, und prüfe die Bedingungen für Lieferung und Rückerstattung.
Häufig gestellte Fragen
Ist TronEnergyFrog mit der TRON Foundation verbunden?
Nein. TronEnergyFrog ist ein unabhängiger Dienst unter eigener Marke. Wir sind weder mit der TRON Foundation verbunden noch von ihr gesponsert, unterstützt oder als offizieller Partner anerkannt. Diese Website ist kein Wallet-, Anmelde-, Verifizierungs- oder Supportportal der TRON Foundation. „TRON“ verwenden wir ausschließlich zur Bezeichnung des Blockchain-Netzwerks, das unser Dienst unterstützt; wir vertreten die Foundation nicht und sprechen nicht für sie.
Wie oft wird der Preisverlauf aktualisiert?
Der Hintergrundprozess versucht, für jedes Standardprodukt mit 65K oder 130K und einer Dauer von einer Stunde oder einem Tag eine Momentaufnahme pro Stunde zu speichern. Ein fehlgeschlagenes Angebot bleibt als sichtbare Lücke bestehen.
Wann ist euer Preis für TRON Energy am niedrigsten?
Prüfe vor der Miete das stündliche Preisdiagramm. Ein sehr niedriger oder niedriger geschätzter Netzwerkverkehr kann dir helfen, ruhigere Stunden zu erkennen, in denen normalerweise mehr Energy verfügbar ist und die Mietpreise niedriger sein können. Diese Zeiten können für Transaktionen günstig sein, zukünftige Preise sind jedoch nicht garantiert.
Reichen 65K immer für eine USDT-Überweisung?
Nein. Das ist die übliche kleinere Voreinstellung, wenn der Empfänger bereits USDT besitzt. Nutze die Wallet-Prüfung, da der tatsächliche Energy-Verbrauch variiert.
Sind die Kosten bei direkter Verbrennung exakt?
Nein. Es handelt sich um eine Schätzung auf Grundlage der angeforderten Energy und der aktuellen Energy-Gebühr des Netzwerks. Deine Wallet und Transaktion können eine andere Menge verbrauchen.