Live & historical TRON Energy prices
Compare current 65K and 130K rental quotes, estimated direct-burn cost, and the hourly trend for the standard 65K one-hour price.
Live TRON Energy prices
LoadingCompare the rental quote with the estimated TRX that the same Energy could burn directly. Quotes can change; checkout locks the exact amount for 60 seconds.
| Energy | Duration | Rental price | Estimated direct burn | Estimated saving |
|---|---|---|---|---|
| 65,000 | 1 hour | Loading… | Loading… | Loading… |
| 130,000 | 1 hour | Loading… | Loading… | Loading… |
| 65,000 | 1 day | Loading… | Loading… | Loading… |
| 130,000 | 1 day | Loading… | Loading… | Loading… |
Fetching current public rates…
7-day hourly price history
65,000 Energy for 1 hour
- Current
- --
- 7-day median
- --
- Window low
- --
- Window high
- --
Loading hourly history…
Focus the chart and use the left and right arrow keys to inspect hourly points. Hover or tap also shows details.
View hourly price data
| Observed | Rental price (TRX) | Estimated direct burn (TRX) | Estimated saving (%) | Estimated network traffic |
|---|---|---|---|---|
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Very low | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Very low | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Unavailable (fee fallback) | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Low | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Low | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Very low | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Very low | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Very low | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Very low | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Very low |
Choose 65K or 130K
Use about 65K when the USDT recipient already holds a non-zero USDT balance. Use about 130K when the recipient has zero USDT or when you are unsure. Actual Energy use varies, so check the recipient before renting.
Pricing methodology
Rental prices come from the same public rate service used by checkout. The worker stores at most one successful public-price snapshot per product each hour. The chart keeps gaps when a quote is unavailable instead of filling them with stale values.
Estimated direct burn equals the requested Energy multiplied by the current network Energy fee. A fallback label appears whenever current fee observations are unavailable. Review the API documentation for the existing customer API.
What the quote includes
The table is a comparison, not a locked order. Checkout returns the exact TRX payment amount and a 60-second expiry. Network conditions, the target wallet, service availability, and quote time can change the result.
Read how quote locks work and review delivery and refund terms.
Frequently asked questions
Is TronEnergyFrog affiliated with the TRON Foundation?
No. TronEnergyFrog is an independent service operating under its own brand. We are not affiliated with, sponsored by, endorsed by, or an official partner of the TRON Foundation. This is not a TRON Foundation website, wallet, login, verification, or support portal. We use “TRON” only to identify the blockchain network supported by our service; we do not represent or speak for the Foundation.
How often is the price history updated?
The worker attempts one snapshot per hour for each standard 65K or 130K, one-hour or one-day product. A failed quote remains a visible gap.
When is your TRON Energy price lowest?
Check the hourly price chart before renting. Very low or Low estimated network traffic can help you spot quieter hours, when more Energy is usually available and rental prices may be lower. Those hours may be convenient for transactions, but future prices are not guaranteed.
Is 65K always enough for a USDT transfer?
No. It is the common lower preset when the recipient already holds USDT. Use the wallet checker because actual Energy use varies.
Is the direct-burn cost exact?
No. It is an estimate based on the requested Energy and the current network Energy fee. Your wallet and transaction can consume a different amount.