TRON 能量实时价格与历史走势
比较当前 65K 和 130K 租赁报价、预估直接燃烧成本,以及标准 65K 一小时价格的每小时走势。
TRON 能量 实时价格
加载中比较租赁报价与相同数量 Energy 直接燃烧可能消耗的预估 TRX。报价可能变化;结账会将确切金额锁定 60 秒。
| Energy | 时长 | 租赁价格 | 预估直接燃烧成本 | 预估节省 |
|---|---|---|---|---|
| 65,000 | 1 小时 | 加载中… | 加载中… | 加载中… |
| 130,000 | 1 小时 | 加载中… | 加载中… | 加载中… |
| 65,000 | 1 天 | 加载中… | 加载中… | 加载中… |
| 130,000 | 1 天 | 加载中… | 加载中… | 加载中… |
正在获取当前公开费率…
7 天每小时价格历史记录
65,000 Energy,租用 1 小时
- 当前值
- --
- 7 天中位数
- --
- 区间最低值
- --
- 区间最高值
- --
正在加载每小时历史记录…
聚焦图表后,使用左右箭头键查看每小时数据点。悬停或轻触也可显示详情。
查看每小时价格数据
| 观测时间 | 租赁价格(TRX) | 预估直接燃烧成本(TRX) | 预估节省(%) | 预估网络流量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | 极低 | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | 极低 | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | 极低 | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | 低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | 低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | 低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 暂不可用(手续费回退估算) | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | 低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | 低 | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | 低 | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | 极低 | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | 极低 | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | 极低 | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | 极低 |
选择 65K 或 130K
当 USDT 接收方已有非零 USDT 余额时,使用约 65K;当接收方的 USDT 余额为零或您不确定时,使用约 130K。实际 Energy 消耗会有所不同,因此租赁前请检查接收方。
定价方法
租赁价格来自结账流程使用的同一公开费率服务。后台任务每小时最多为每种产品保存一个成功获取的公开价格快照。报价不可用时,图表会保留缺口,而不会用过期值填充。
预估直接燃烧成本等于所需 Energy 乘以当前网络 Energy 费用。无法获取当前费用观测值时,会显示备用估算标签。有关现有客户 API,请查看API 文档。
报价包含的内容
表格仅用于比较,并非已锁定的订单。结账时会返回准确的 TRX 付款金额和 60 秒有效期。网络状况、目标钱包、服务可用性和报价时间都可能改变结果。
常见问题解答
TronEnergyFrog 与 TRON Foundation 有关联吗?
没有。TronEnergyFrog 是以自有品牌运营的独立服务。我们与 TRON Foundation 没有关联,也未获其赞助、认可或授权为官方合作伙伴。本网站不是 TRON Foundation 的网站、钱包、登录、验证或支持门户。“TRON”一词仅用于说明本服务所支持的区块链网络;我们不代表 TRON Foundation,也不以其名义发言。
价格历史记录多久更新一次?
后台任务会尝试每小时为每种标准产品保存一个快照,包括 65K 或 130K、租用一小时或一天的产品。报价获取失败时,图表中会保留一个可见缺口。
你们的 TRON Energy 价格什么时候最低?
租赁前请查看每小时价格图表。预估网络流量为“极低”或“低”时,可以帮助您找到较空闲的时段;此时通常有更多 Energy 可供使用,租赁价格也可能更低。这些时段可能更适合安排交易,但未来价格无法保证。
USDT 转账是否一定只需 65K?
不是。当接收方已经持有 USDT 时,65K 是常用的较低预设值。实际 Energy 消耗会有所不同,因此请使用钱包检查工具。
直接燃烧成本是准确值吗?
不是。它是根据所需 Energy 和当前网络 Energy 费用计算的估算值。您的钱包和交易实际消耗的数量可能不同。