Giá thuê năng lượng TRON hiện tại & lịch sử
So sánh báo giá thuê 65K và 130K hiện tại, chi phí đốt trực tiếp ước tính và xu hướng theo giờ của mức giá tiêu chuẩn 65K trong một giờ.
Giá năng lượng TRON hiện tại
Đang tảiSo sánh báo giá thuê với lượng TRX ước tính mà cùng một lượng Energy có thể đốt trực tiếp. Báo giá có thể thay đổi; bước thanh toán khóa số tiền chính xác trong 60 giây.
| Energy | Thời hạn | Giá thuê | Lượng đốt trực tiếp ước tính | Khoản tiết kiệm ước tính |
|---|---|---|---|---|
| 65.000 | 1 giờ | Đang tải… | Đang tải… | Đang tải… |
| 130.000 | 1 giờ | Đang tải… | Đang tải… | Đang tải… |
| 65.000 | 1 ngày | Đang tải… | Đang tải… | Đang tải… |
| 130.000 | 1 ngày | Đang tải… | Đang tải… | Đang tải… |
Đang lấy mức giá công khai hiện tại…
Lịch sử giá theo giờ trong 7 ngày
65,000 Energy trong 1 giờ
- Hiện tại
- --
- Trung vị 7 ngày
- --
- Thấp nhất trong khoảng
- --
- Cao nhất trong khoảng
- --
Đang tải lịch sử theo giờ…
Đưa tiêu điểm vào biểu đồ và dùng phím mũi tên trái, phải để xem các điểm theo giờ. Di chuột hoặc chạm cũng sẽ hiển thị chi tiết.
Xem dữ liệu giá theo giờ
| Đã ghi nhận | Giá thuê (TRX) | Lượng đốt trực tiếp ước tính (TRX) | Khoản tiết kiệm ước tính (%) | Lưu lượng mạng ước tính |
|---|---|---|---|---|
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Rất thấp | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Rất thấp | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Rất thấp | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Không khả dụng (ước tính phí dự phòng) | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Thấp | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Thấp | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Rất thấp | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Rất thấp | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Rất thấp | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Rất thấp |
Chọn 65K hoặc 130K
Dùng khoảng 65K khi người nhận USDT đã có số dư USDT khác 0. Dùng khoảng 130K khi người nhận có số dư USDT bằng 0 hoặc khi bạn không chắc chắn. Mức sử dụng Energy thực tế có thể thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra người nhận trước khi thuê.
Phương pháp định giá
Giá thuê đến từ cùng dịch vụ mức giá công khai được dùng khi thanh toán. Tiến trình nền lưu tối đa một bản ghi giá công khai thành công cho mỗi sản phẩm trong mỗi giờ. Biểu đồ giữ nguyên khoảng trống khi không có báo giá thay vì điền bằng các giá trị đã cũ.
Lượng đốt trực tiếp ước tính bằng lượng Energy được yêu cầu nhân với phí Energy mạng hiện tại. Nhãn dự phòng xuất hiện bất cứ khi nào không có dữ liệu phí hiện tại. Xem tài liệu API dành cho API khách hàng hiện có.
Báo giá bao gồm những gì
Bảng này dùng để so sánh, không phải đơn hàng đã được khóa. Bước thanh toán trả về chính xác số TRX cần thanh toán cùng thời hạn 60 giây. Điều kiện mạng, ví đích, khả năng cung cấp dịch vụ và thời điểm báo giá có thể làm thay đổi kết quả.
Đọc cách hoạt động của việc khóa báo giá và xem điều khoản giao hàng và hoàn tiền.
Câu hỏi thường gặp
TronEnergyFrog có liên kết với TRON Foundation không?
Không. TronEnergyFrog là dịch vụ độc lập hoạt động dưới thương hiệu riêng. Chúng tôi không liên kết, không được tài trợ, xác nhận hay công nhận là đối tác chính thức của TRON Foundation. Đây không phải trang web, ví, cổng đăng nhập, xác minh hoặc hỗ trợ của TRON Foundation. Chúng tôi chỉ dùng tên “TRON” để xác định mạng blockchain mà dịch vụ hỗ trợ; chúng tôi không đại diện hoặc phát ngôn thay cho Foundation.
Lịch sử giá được cập nhật bao lâu một lần?
Tiến trình nền cố gắng tạo một bản ghi mỗi giờ cho từng sản phẩm tiêu chuẩn 65K hoặc 130K, với thời hạn một giờ hoặc một ngày. Báo giá không thành công vẫn được hiển thị dưới dạng khoảng trống.
Khi nào giá TRON Energy của bạn thấp nhất?
Hãy xem biểu đồ giá theo giờ trước khi thuê. Lưu lượng mạng ước tính ở mức Rất thấp hoặc Thấp có thể giúp bạn nhận ra những giờ yên ắng hơn, khi thường có nhiều Energy khả dụng hơn và giá thuê có thể thấp hơn. Những giờ đó có thể thuận tiện để giao dịch, nhưng giá trong tương lai không được đảm bảo.
65K có luôn đủ cho một giao dịch USDT không?
Không. Đây là mức đặt sẵn thấp hơn thường dùng khi người nhận đã có USDT. Hãy dùng công cụ kiểm tra ví vì mức sử dụng Energy thực tế có thể thay đổi.
Chi phí đốt trực tiếp có chính xác không?
Không. Đây là ước tính dựa trên lượng Energy được yêu cầu và phí Energy mạng hiện tại. Ví và giao dịch của bạn có thể tiêu thụ một lượng khác.