Güncel ve geçmiş TRON enerjisi kiralama fiyatları
Güncel 65K ve 130K kiralama tekliflerini, tahmini doğrudan yakım maliyetini ve standart 65K bir saatlik fiyatın saatlik eğilimini karşılaştırın.
Güncel TRON enerjisi fiyatları
YükleniyorKiralama teklifini, aynı Energy miktarının doğrudan yakabileceği tahmini TRX ile karşılaştırın. Teklifler değişebilir; ödeme adımı kesin tutarı 60 saniye boyunca sabitler.
| Energy | Süre | Kiralama fiyatı | Tahmini doğrudan yakım | Tahmini tasarruf |
|---|---|---|---|---|
| 65.000 | 1 saat | Yükleniyor… | Yükleniyor… | Yükleniyor… |
| 130.000 | 1 saat | Yükleniyor… | Yükleniyor… | Yükleniyor… |
| 65.000 | 1 gün | Yükleniyor… | Yükleniyor… | Yükleniyor… |
| 130.000 | 1 gün | Yükleniyor… | Yükleniyor… | Yükleniyor… |
Güncel herkese açık fiyatlar alınıyor…
7 günlük saatlik fiyat geçmişi
1 saat için 65,000 Energy
- Güncel
- --
- 7 günlük medyan
- --
- Dönem içi en düşük
- --
- Dönem içi en yüksek
- --
Saatlik geçmiş yükleniyor…
Grafiğe odaklanın ve saatlik noktaları incelemek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın. Fareyle üzerine gelmek veya dokunmak da ayrıntıları gösterir.
Saatlik fiyat verilerini görüntüle
| Gözlemlenen | Kiralama fiyatı (TRX) | Tahmini doğrudan yakım (TRX) | Tahmini tasarruf (%) | Tahmini ağ trafiği |
|---|---|---|---|---|
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Çok düşük | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Çok düşük | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Çok düşük | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Kullanılamıyor (yedek ücret tahmini) | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Düşük | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Düşük | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Çok düşük | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Çok düşük | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Çok düşük | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Çok düşük |
65K mı 130K mı seçilmeli?
USDT alıcısının bakiyesi sıfırdan farklıysa yaklaşık 65K kullanın. Alıcının USDT bakiyesi sıfırsa veya emin değilseniz yaklaşık 130K kullanın. Gerçek Energy kullanımı değişir; bu nedenle kiralamadan önce alıcıyı kontrol edin.
Alıcıyı kontrol edin ve gereken Energy miktarını tahmin edin.
Fiyatlandırma yöntemi
Kiralama fiyatları, ödeme adımının kullandığı aynı herkese açık fiyat hizmetinden gelir. Arka plan işlemi, her ürün için saatte en fazla bir başarılı herkese açık fiyat anlık görüntüsü kaydeder. Bir teklif kullanılamadığında grafik, boşluğu eski değerlerle doldurmak yerine korur.
Tahmini doğrudan yakım, istenen Energy miktarının ağın güncel Energy ücretiyle çarpımına eşittir. Güncel ücret gözlemleri kullanılamadığında yedek tahmin etiketi görünür. Mevcut müşteri API'si için API belgelerini inceleyin.
Teklife neler dâhildir?
Tablo bir karşılaştırmadır, sabitlenmiş bir sipariş değildir. Ödeme adımı kesin TRX ödeme tutarını ve 60 saniyelik son kullanma süresini verir. Ağ koşulları, hedef cüzdan, hizmetin kullanılabilirliği ve teklif zamanı sonucu değiştirebilir.
Teklif sabitlemenin nasıl çalıştığını okuyun ve teslimat ve iade koşullarını inceleyin.
Sık sorulan sorular
TronEnergyFrog, TRON Foundation ile bağlantılı mı?
Hayır. TronEnergyFrog kendi markası altında çalışan bağımsız bir hizmettir. TRON Foundation ile bağlantılı değiliz; kuruluş tarafından desteklenmiyor, onaylanmıyor ve resmi ortağı değiliz. Bu, TRON Foundation'a ait bir web sitesi, cüzdan, giriş, doğrulama veya destek portalı değildir. “TRON” adını yalnızca hizmetimizin desteklediği blokzinciri ağını tanımlamak için kullanıyoruz; Foundation'ı temsil etmiyor veya onun adına konuşmuyoruz.
Fiyat geçmişi ne sıklıkla güncellenir?
Arka plan işlemi, standart 65K veya 130K ve bir saatlik veya bir günlük her ürün için saatte bir anlık görüntü kaydetmeye çalışır. Başarısız bir teklif görünür bir boşluk olarak kalır.
TRON Energy fiyatınız ne zaman en düşük olur?
Kiralamadan önce saatlik fiyat grafiğini kontrol edin. Çok düşük veya Düşük tahmini ağ trafiği, genellikle daha fazla Energy'nin mevcut olduğu ve kiralama fiyatlarının daha düşük olabildiği sakin saatleri belirlemenize yardımcı olabilir. Bu saatler işlemler için uygun olabilir, ancak gelecekteki fiyatlar garanti edilmez.
65K bir USDT transferi için her zaman yeterli midir?
Hayır. Alıcıda zaten USDT bulunduğunda kullanılan standart düşük ön ayardır. Gerçek Energy kullanımı değiştiği için cüzdan denetleyicisini kullanın.
Doğrudan yakım maliyeti kesin midir?
Hayır. İstenen Energy miktarına ve ağın güncel Energy ücretine dayalı bir tahmindir. Cüzdanınız ve işleminiz farklı miktarda Energy tüketebilir.