Preços e histórico do aluguel de energia TRON
Compare as cotações atuais de aluguel para 65K e 130K, o custo estimado da queima direta e a tendência por hora do preço padrão de 65K por uma hora.
Preços da energia TRON ao vivo
CarregandoCompare a cotação de aluguel com a quantidade estimada de TRX que a mesma Energy poderia queimar diretamente. As cotações podem mudar; a finalização da compra bloqueia o valor exato por 60 segundos.
| Energy | Duração | Preço do aluguel | Queima direta estimada | Economia estimada |
|---|---|---|---|---|
| 65.000 | 1 hora | Carregando… | Carregando… | Carregando… |
| 130.000 | 1 hora | Carregando… | Carregando… | Carregando… |
| 65.000 | 1 dia | Carregando… | Carregando… | Carregando… |
| 130.000 | 1 dia | Carregando… | Carregando… | Carregando… |
Buscando as tarifas públicas atuais…
Histórico de preços por hora de 7 dias
65,000 de Energy por 1 hora
- Atual
- --
- Mediana de 7 dias
- --
- Mínimo do período
- --
- Máximo do período
- --
Carregando o histórico por hora…
Coloque o foco no gráfico e use as teclas de seta para a esquerda e para a direita para conferir os pontos horários. Passar o cursor ou tocar também exibe detalhes.
Ver os dados de preços por hora
| Observado | Preço do aluguel (TRX) | Queima direta estimada (TRX) | Economia estimada (%) | Tráfego estimado da rede |
|---|---|---|---|---|
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Muito baixo | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Muito baixo | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Muito baixo | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Indisponível (estimativa alternativa de taxa) | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.07 TRX | 6.50 TRX | 68% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.22 TRX | 6.50 TRX | 66% | Baixo | |
| 2.00 TRX | 6.50 TRX | 69% | Baixo | |
| 1.78 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.63 TRX | 6.50 TRX | 75% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.25 TRX | 6.50 TRX | 81% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Muito baixo | |
| 1.69 TRX | 6.50 TRX | 74% | Muito baixo | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.76 TRX | 6.50 TRX | 73% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Muito baixo | |
| 0.96 TRX | 6.50 TRX | 85% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 1.11 TRX | 6.50 TRX | 83% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.33 TRX | 6.50 TRX | 79% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo | |
| 1.48 TRX | 6.50 TRX | 77% | Muito baixo |
Escolha 65K ou 130K
Use cerca de 65K quando o destinatário de USDT já tiver um saldo de USDT diferente de zero. Use cerca de 130K quando o destinatário não tiver USDT ou quando você não tiver certeza. O uso real de Energy varia, portanto verifique o destinatário antes de alugar.
Metodologia de preços
Os preços de aluguel vêm do mesmo serviço público de tarifas usado na finalização da compra. O worker armazena no máximo um registro bem-sucedido do preço público por produto a cada hora. O gráfico mantém os intervalos sem dados quando uma cotação está indisponível, em vez de preenchê-los com valores desatualizados.
A queima direta estimada é igual à Energy solicitada multiplicada pela taxa atual de Energy da rede. Um rótulo de estimativa alternativa aparece quando as observações atuais da taxa estão indisponíveis. Consulte a documentação da API para conhecer a API atual para clientes.
O que a cotação inclui
A tabela é uma comparação, não um pedido bloqueado. A finalização da compra informa o valor exato do pagamento em TRX e um prazo de 60 segundos. As condições da rede, a carteira de destino, a disponibilidade do serviço e o momento da cotação podem alterar o resultado.
Saiba como funciona o bloqueio de cotações e consulte os termos de entrega e reembolso.
Perguntas frequentes
A TronEnergyFrog é afiliada à TRON Foundation?
Não. A TronEnergyFrog é um serviço independente que opera sob sua própria marca. Não somos afiliados, patrocinados ou endossados pela TRON Foundation, nem parceiros oficiais dela. Este não é um site, uma carteira nem um portal de login, verificação ou suporte da TRON Foundation. Usamos “TRON” apenas para identificar a rede blockchain compatível com o serviço; não representamos nem falamos em nome da Foundation.
Com que frequência o histórico de preços é atualizado?
O worker tenta registrar uma amostra por hora para cada produto padrão de 65K ou 130K, com duração de uma hora ou um dia. Uma cotação que falhar permanece como um intervalo visível sem dados.
Quando o preço da TRON Energy é mais baixo?
Consulte o gráfico de preços por hora antes de alugar. Um tráfego estimado da rede Muito baixo ou Baixo pode ajudar você a identificar horários mais tranquilos, quando geralmente há mais Energy disponível e os preços de aluguel podem ser menores. Esses horários podem ser convenientes para fazer transações, mas os preços futuros não são garantidos.
65K é sempre suficiente para uma transferência de USDT?
Não. Esse é o valor predefinido inferior mais comum quando o destinatário já possui USDT. Use o verificador de carteiras, pois o consumo real de Energy varia.
O custo da queima direta é exato?
Não. É uma estimativa baseada na Energy solicitada e na taxa atual de Energy da rede. Sua carteira e a transação podem consumir uma quantidade diferente.